Please note that you need your USA Hockey # to identify which session you are to attend. The list contains the numeric portion of the USA Confirmation number (i.e. 123456789XXXXX)
| Date | Day | Start | End | Arena | Home |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/16-4/16 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/16-4/16 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/16-4/16 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/16-4/16 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 4/17-4/17 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/17-4/17 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/17-4/17 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/17-4/17 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 4/18-4/18 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/18-4/18 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/18-4/18 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/18-4/18 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 4/19-4/19 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/19-4/19 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/19-4/19 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/19-4/19 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 4/23-4/23 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/23-4/23 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/23-4/23 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/23-4/23 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/24-4/24 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/24-4/24 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/24-4/24 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/24-4/24 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 4/25-4/25 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/25-4/25 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/25-4/25 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 4/25-4/25 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 4/26-4/26 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/26-4/26 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/26-4/26 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/26-4/26 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 4/30-4/30 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/30-4/30 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/30-4/30 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 4/30-4/30 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/1-5/1 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/1-5/1 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/1-5/1 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/1-5/1 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/2-5/2 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/2-5/2 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/2-5/2 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/2-5/2 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/3-5/3 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/3-5/3 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/3-5/3 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/3-5/3 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/7-5/7 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/7-5/7 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/7-5/7 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/7-5/7 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/8-5/8 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/8-5/8 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/8-5/8 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/8-5/8 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/9-5/9 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/9-5/9 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/9-5/9 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/9-5/9 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/10-5/10 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/10-5/10 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/10-5/10 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/10-5/10 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/14-5/14 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/14-5/14 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/14-5/14 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/14-5/14 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/15-5/15 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/15-5/15 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/15-5/15 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/15-5/15 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/16-5/16 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/16-5/16 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/16-5/16 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/16-5/16 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/17-5/17 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/17-5/17 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/17-5/17 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/17-5/17 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/21-5/21 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/21-5/21 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/21-5/21 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/21-5/21 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/22-5/22 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/22-5/22 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/22-5/22 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/22-5/22 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/23-5/23 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/23-5/23 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/23-5/23 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/23-5/23 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/24-5/24 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/24-5/24 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/24-5/24 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/24-5/24 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 5/29-5/29 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/29-5/29 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/29-5/29 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/29-5/29 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/30-5/30 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/30-5/30 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/30-5/30 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 5/30-5/30 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 5/31-5/31 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/31-5/31 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/31-5/31 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 5/31-5/31 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 6/4-6/4 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/4-6/4 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/4-6/4 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/4-6/4 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 6/5-6/5 | Tuesday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/5-6/5 | Tuesday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/5-6/5 | Tuesday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/5-6/5 | Tuesday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 6/6-6/6 | Wednesday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/6-6/6 | Wednesday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/6-6/6 | Wednesday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 2 (Teams 4,5) |
| 6/6-6/6 | Wednesday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 2 (Team 3) |
| 6/7-6/7 | Thursday | 5:30PM | 6:30PM | Norris Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/7-6/7 | Thursday | 6:40PM | 7:40PM | Norris Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/7-6/7 | Thursday | 7:50PM | 8:50PM | Norris Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/7-6/7 | Thursday | 9:00PM | 10:00PM | Norris Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
| 6/11-6/11 | Monday | 5:30PM | 6:30PM | Wales Arena | MITES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/11-6/11 | Monday | 6:40PM | 7:40PM | Wales Arena | SQUIRTS Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/11-6/11 | Monday | 7:50PM | 8:50PM | Wales Arena | PEEWEES Group 1 (Teams 1,2,3) |
| 6/11-6/11 | Monday | 9:00PM | 10:00PM | Wales Arena | BANTAMS Group 1 (Teams 1,2) |
The Chicago Hawks 2012 Spring Program
This spring take your game to the next level with a program focused on skill development. Our program will help prepare your player for the next level with an emphasis on skating and skill development, while still providing games for fun and a setting to try new skills.
|
Mites and Squirts* |
32 ice slots for $625** |
|
Pws and Bantams* |
32 ice slots for $650** |
The 32 ice slots will consist of:
· 8 Skating Sessions with Yevgeny Martynov
· 8 Skills Sessions with Lake Forest College Staff
· 9 Southwest Spring League Games
· 4 Practices
· 3 Tryouts
* The level you will play in the fall of 2012
** $75 Tryout fee included
Spring registration opens February 17, 2012.
A late fee will apply to registrations received after March 10, 2012.
Goalies register for tryouts and then their second installment is only $150
Spring Schedule
Tryouts:
|
Mites and Squirts |
March 17, 19, 21 |
|
Pws and Bantams |
March 18, 20, 22 |
You will be assigned to a skating and skill group either:
Group 1: Monday Skate and Thursday Skill or
Group 2: Tuesday Skate and Wednesday Skill
Note: The instruction level will be identical for both groups.
For the week of:
April 2 two team practices
April 9 two team practices
April 16 one skating, one skill session
April 23 one skating, one skill session
April 30 one skating, one skill session
May 7 one skating, one skill session
May 14 one skating, one skill session
May 21 one skating, one skill session
May 28 one skating, one skill session
June 4 one skating, one skill session
June 11 one skating session (for Memorial Day make up)
Teams will be selected based on talent for the top teams in all age groups. Our other teams will draft players with the goal of making these teams competitive and giving players on these teams the greatest opportunity to develop. The spring draft procedures will be similar to our Northwest hockey drafting procedures.
If you have additional questions, please email Mike Bloome, Assistant Hockey Director at mbloome@chicagohawks.com
Ryan McKelvie
Lake Forest College
The 2011-12 season was the first at Lake Forest for head coach Ryan McKelvie and his fourth as a collegiate coach. Prior to coming to Lake Forest, McKelvie served for one season as an assistant coach at the University of Anchorage-Alaska.
McKelvie spent the previous two years as the associate head coach of the expansion Wenatchee Wild in the North American Hockey League. The Wild were 92-33-7 in his two seasons with the team and finished among the top three teams in the nation in their first two years of existence.
His coaching experience also includes two years as the head coach of the '92 Minnesota Jr. Mavericks AAA team, eight years as a head coach at John Bazzachini's summer training, and four years as a coach at the USA National Select 15 and 17 festivals.
McKelvie played at Minnesota State University from 2002-06 and is the first three-year captain in program history. He was also a three-time member of the WCHA Student-Athlete All-Academic Team and was nominated for the league's Scholar Athlete of the Year award. The 2002-03 Mavericks advanced to the NCAA Division I National Championship Tournament.
Yevgeny Martynov
Skating for Hockey Agility
Skating for Hockey Agility will develop skaters who are quick, strong, accurate and coordinated. Classes will emphasize skating techniques to develop speed, precision, edge control and agility in the game of hockey. Agility drills and exercises will build muscle memory using complex combinations of skate-and-stick work. Students will benefit from a fast-paced workout designed to enhance their mobility on ice and improve their performance during games. Skating for Hockey Agility is based on traditional Russian training techniques to enhance the individual player's skating skills and directly impact the hockey player's mobility. Skaters will practice a variety of unique drills including:
**Edge Control
**Balance
**Turns with Speed & Confidence
**Power Move
**Mirroring Drills for Agility
**Power Stops
**Quick & Explosive Starts
**Forward & Backward Crossovers
**Side to Side Moves
**Transitions